Atti di concessione
Anno selezionato: 2013
Estrai in formato CSV
Data | Nominativo | Oggetto | Importo | Modalità di assegnazione |
---|---|---|---|---|
20/12/2013 | coop.progetto uomo di nuoro | liquidazione mese di OTTOBRE 2013 | €2.023,01 | AGGIUDICATARIO GARA D' APPALTO |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquidazione neoplasie | €79,30 | BENEFICIARIO LEGGE REGIONALE |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquidazione nefropatici | €1.596,98 | BENEFICIARIO LEGGE REGIONALE |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy | liquidazione ritornare a casa Novembre 20123 | €854,59 | beneficiario progetto |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | LIQUIDAZIONE ASS.ZA ECONOMICA | €600,00 | REQUISITI MINIMO VITALE |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy | liquidazione L.162/98 | €225,00 | beneficiario progetto |
20/12/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquid nefropatici | €1.892,65 | BENEFICIARIO LEGGE REGIONALE |
02/12/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquidazione 162/98 gestione indiretta | €225,00 | beneificiario bando |
02/12/2013 | ENI SPA | fornitura gasolio da riscaldamento | €1.200,00 | MEPA |
21/11/2013 | SOGGETTO TUTELATO PRIVACY D.LGS 196/03 | contributo per abolizione barriere architettoniche L.R.13/89 - IMPEGNO DI SPESA | €3.375,62 | beneificiario bando |
15/11/2013 | coop.progetto uomo di nuoro | liquidazione coop.progetto uomo ottobre 2013 | €2.023,01 | Gara d'appalto |
14/11/2013 | Tomainu geom. Paolo | Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'Primo Programma 6000 Campanili' Intervento 'Lavori di rifunzionalizzazione e ampliamento strutture comunali amministrative - scolastiche - culturale' Affidamento incarico di progettazione. | €6.598,00 | Affidamento diretto |
14/11/2013 | Ditta Mereu Tonino | Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Assunzione impegno di spesa mesi di luglio - novembre 2013. | €2.167,00 | Affidamento diretto |
13/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | LIQUIDAZIONE L.162/98 MESI DA APRILE A OTTOBRE E CONTRIBUTI -ANNO 2013 | €794,00 | beneficiario progetto |
13/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | LIQUIDAZIONE PROGETTOl:162/98 MESE DI SETTEMBRE,OTTOBRE E CONTRIBUTI 2013 | €410,58 | beneficiario progetto |
13/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | LIQUIDAZIONE 'PROGETTO RITORNARE A CASA ' MESE DI OTTOBRE 2013 | €1.377,41 | beneficiario progetto |
13/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquidazione neoplasie | €422,82 | BENEFICIARIO LEGGE REGIONALE |
13/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | liquidazione progetto 'Ritornare a casa' mese di Ottobre 2013 | €1.349,00 | beneficiario progetto |
06/11/2013 | IDROTERME DI SARDARA | LIQUID. SOGGIORNO TERMALE | €3.705,00 | Affidamento diretto |
06/11/2013 | soggetto tutelato privacy ai sensi dell'art.13 DLG 196/03 | ritornare a casa- settembre liquidazione | €2.214,13 | beneficiario progetto |
06/11/2013 | RUIU DANIZA | ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' | €2.240,00 | Affidamento diretto |
23/10/2013 | AIAS | Liquidazione III trimestre trasporto AIAS | €102,80 | leggi di settore |
21/10/2013 | AIAS | L.R.12/85 TRASPORTO ALL' AIAS | €1.489,99 | LEGGE REGIONALE |
21/10/2013 | DIVERSI NONN SOGGETTI A PUBBLICAZIONE | L.R.9/2004 PROVVIDENZE PER LE NEOPLASIE MALIGNE | €1.626,80 | BENEFICIARIO LEGGE REGIONALE |
21/10/2013 | diversi non soggetti a pubblicazione | L.162/98 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE INDIRETTA DEI PIANI PERSONALIZZATI | €681,86 | LEGGE REGIONALE |
18/10/2013 | F.LLI GIONCHETTI MATELICA | FORNITURA SCAFALI C/O BIBLIOTECA COMUNALE | €5.051,78 | MEPA |
18/10/2013 | Noa Nessuno Ostacoli l'Apprendimento società Cooperativa Sociale ONLUS | GESTIONE NANNAO SETTEMBRE 2013 LIQUIDAZIONE | €8.592,98 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | Chessa Michelina | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE LIQUIDAZIONE | €1.815,00 | aggiudicazione mediante trattariva privata |
18/10/2013 | ABBANOA SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VARI EDIFICI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | €11.979,76 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | Vodafone spa | SERVIZIO TELEFONIA RETE UNICA AZIENDALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | €7.392,46 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | ENERGIT SPA | SERVIZIO ENERGIA CAMPO SPORTIVO E CIMITERO IMPEGNO DI SPESA | €3.050,00 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | ENERGIT SPA | FORNITURA ENERGIA VARI EDIFICI COMUNALI | €1.348,00 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | cOOPERATIVA SOCIALE ALTERNATURA NUORO | IMPEGNO DI SPESA PER VAGAMONDI CAMP | €4.320,00 | Affidamento diretto |
18/10/2013 | MONNE FABIO | PREMIO CONCORSO FOTOGRAFICO | €100,00 | beneificiario bando |
18/10/2013 | Secci Maria Giovanna | PREMIO CONCORSO FOTOGRAFICO | €200,00 | beneificiario bando |
18/10/2013 | Sanna Giovanna | premio concorso fotografico | €300,00 | beneificiario bando |
14/10/2013 | non soggetto a pubblicazione | ritornare a casa - mese di settembre | €1.809,41 | beneficiario progetto |
14/10/2013 | sporterapia | impegno di spesa per sporterapia - associazione speedy sport di Calagonone | €1.000,00 | Affidamento diretto |
11/10/2013 | cooperativa progetto uomo - nuoro | liquidazione l.162/98 | €4.356,70 | Gara d'appalto |
10/10/2013 | non soggetto a pubblicazione | liquidaz. provvidenze per neoplasie | €325,80 | legge di settore |
08/10/2013 | ABBANOA SPA | RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTATRORI | €2.744,29 | LIQUIDAZIONE A SEGUITO RICHIESTA |
08/10/2013 | OLLSYS COMPUTER NUORO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE PROGRAMMI ICI/IMU | €1.815,00 | Affidamento diretto |
02/10/2013 | cooperativa sociale Noa | Affidamento servizio gestione scuola dell'infanzia Nannaò periodo Settembre - ottobre 2013 | €24.805,44 | Affidamento diretto |
02/10/2013 | Are Daniela | Contributo nuovi nati: bando piccoli comuni | €1.500,00 | beneficiario bando |
02/10/2013 | Fancello Anna Maria | Concessione contributi per i nuovi nati: Bando piccoli comuni | €2.000,00 | beneficiario bando |
02/10/2013 | Ditta Autonoleggio Pala Francesco | Aggiudicazione provvisoria servizio trasporto studenti scuola dell'obbligo A.S. 2013/2014 | €31.819,00 | Affidamento diretto |
12/08/2013 | Kone S.p.A. | Contratto di manutenzione per impianto elevatore installato nella sede comunale. Affidamento diretto a cottimo fiduciario. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2013-2014. | €1.350,00 | Affidamento diretto |
02/08/2013 | DIVERSI NON SOGGETTI A PUBB | LIQUIDAZIONE LINEA TRE POVERTA' ESTREME | €4.850,00 | bando pubblico |
02/08/2013 | NON SOGGETTO A PUBBLIC. | LIQUIDAZIONE NEOPLASIE | €454,14 | CONTRIBUTI OBBLIGATORIO |
02/08/2013 | non soggetto a pubblicazione | liquidazione neoplasie L.R.9/2004 | €628,92 | CONTRIBUTI OBBLIGATORIO |
Registrazioni: 50/177